Kup na raty
Młotowiertarka model: PH26TX/230V /800W
ZALETY:
- wytrzymały i kompaktowy młot do wiercenia w murze i betonie
- niezrównane osiągi dzięki energii udaru 2,4 J
- silnik 800 W zapewnia moc nawet do najcięższych zadań
- zoptymalizowane wiercenie 6-16 mm
- sprzęgło bezpieczeństwa w przypadku zakleszczenia wiertła
- wersja X z dodatkowym uchwytem na zwykłe wiertła cylindryczne
- kabel 4 m
ZASTOSOWANIE:
- prace wyburzeniowe
- budownictwo , kucie w betonie
- prace remontowo- budowlane
- wiercenie w betonie ,drewnie i stali
Parametry techniczne:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): | N/D |
Błąd poziomu wibracji przy cięciu metalu (m/s²): | N/D |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): | N/D |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu(dB(A)): | N/D |
Maksymalna częstotliwość udaru(ud/min): | 0-4500 |
Maksymalna zdolność wiercenia w betonie(mm): | 26 |
Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie(mm): | 30 |
Maksymalna zdolność wiercenia w murze(mm): | N/D |
Maksymalna zdolność wiercenia w stali(mm): | 13 |
Maksymalny statyczny moment utyku(Nm): | N/D |
Moc wejściowa (W): | 800 |
Opakowanie: | WALIZKA |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | N/D |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie(m/s²): | 13,6 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²): | N/D |
Prędkość bez obciążenia (obr/min): | 0-1500 |
Uchwyt (mm): | N/D |
Waga (kg): | 2,6 |
Opinie użytkowników

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
PRODUKTY POWIĄZANE